Das Wichtigste in Kürze
- Die Zone-100-Seite berechnet die sichtbare Geschwindigkeit aus 100 km/h plus der Überschreitung aus der Datenbank.
- Aus „bis 10 km/h zu schnell“ wird die Detailseite „bis 110 km/h“.
- Aus „61 bis 70 km/h zu schnell“ wird die Detailseite „161 bis 170 km/h“.
- Bußgeld, Punkte und Fahrverbot stammen aus den vorhandenen Feldern EURinn, Punktinn und Verbotinn.
Was bedeutet Zone 100?
Mit Zone 100 ist ein Bereich gemeint, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Die Detail-URLs zeigen nicht den technischen Datenbankwert, sondern die tatsächlich gemeinte gefahrene Geschwindigkeit. Aus einer Überschreitung bis 10 km/h wird deshalb die Seite bis 110 km/h.
Die Sanktionen richten sich nach der Höhe der Überschreitung und werden aus der vorhandenen Tabelle geschwindigkeit geladen. Für die rechtliche Einordnung finden Sie ergänzend die allgemeine Übersicht zum Bußgeldkatalog Geschwindigkeit.
Direkte Antwort
Die Zone-100-Tabelle rechnet die vorhandenen Überschreitungswerte aus der Datenbank in verständliche Detailseiten um. Aus 100 km/h erlaubter Geschwindigkeit plus der Überschreitung entsteht die sichtbare URL, zum Beispiel bis-110-kmh oder 161-bis-170-kmh.
In der Zone 100 geblitzt?
Laden Sie den Bußgeldbescheid hoch. Wir prüfen Frist, Messung, Toleranzabzug, Punkte und ein mögliches Fahrverbot.
Bußgeldbescheid kostenlos prüfen
Bußgeldtabelle Zone 100
Die folgende Tabelle wird aus der Tabelle geschwindigkeit geladen. Die Detail-URLs werden aus dem vorhandenen Wert kmh berechnet.
| Verstoß in Zone 100 | Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Zone 100: bis 110 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 15,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 111 bis 115 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 25,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 116 bis 120 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 35,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 121 bis 125 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: 126 bis 130 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
| Zone 100: 131 bis 140 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 141 bis 150 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 151 bis 160 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: 161 bis 170 km/h | 61 - 70 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: ab 171 km/h | über 70 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: bis 110 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 20,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 111 bis 115 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 30,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 116 bis 120 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: 121 bis 125 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 95,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: 126 bis 130 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 140,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 131 bis 140 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 141 bis 150 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: 151 bis 160 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: ab 161 km/h | über 60 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: bis 110 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 35,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 111 bis 115 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 60,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 100: 116 bis 120 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: 121 bis 125 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 126 bis 130 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: 131 bis 140 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 360,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: 141 bis 150 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: 151 bis 160 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 600,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: ab 161 km/h | über 60 km/h zu schnell | 760,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 121 km/h | 21 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: mit 122 km/h | 22 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: mit 123 km/h | 23 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: mit 124 km/h | 24 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: mit 125 km/h | 25 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 100: mit 126 km/h | 26 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 100: mit 127 km/h | 27 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 100: mit 128 km/h | 28 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 100: mit 129 km/h | 29 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 100: mit 130 km/h | 30 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 100: mit 131 km/h | 31 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 132 km/h | 32 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 133 km/h | 33 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 134 km/h | 34 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 135 km/h | 35 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 136 km/h | 36 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 137 km/h | 37 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 138 km/h | 38 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 139 km/h | 39 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 140 km/h | 40 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 141 km/h | 41 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 142 km/h | 42 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 143 km/h | 43 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 144 km/h | 44 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 145 km/h | 45 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 146 km/h | 46 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 147 km/h | 47 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 148 km/h | 48 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 149 km/h | 49 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 150 km/h | 50 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 100: mit 151 km/h | 51 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 152 km/h | 52 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 153 km/h | 53 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 154 km/h | 54 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 155 km/h | 55 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 156 km/h | 56 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 157 km/h | 57 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 158 km/h | 58 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 159 km/h | 59 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 160 km/h | 60 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 100: mit 161 km/h | 61 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 162 km/h | 62 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 163 km/h | 63 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 164 km/h | 64 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 165 km/h | 65 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 166 km/h | 66 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 167 km/h | 67 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 168 km/h | 68 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 169 km/h | 69 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 170 km/h | 70 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 171 km/h | 71 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 172 km/h | 72 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 173 km/h | 73 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 174 km/h | 74 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 175 km/h | 75 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 176 km/h | 76 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 177 km/h | 77 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 178 km/h | 78 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 179 km/h | 79 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 180 km/h | 80 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 181 km/h | 81 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 182 km/h | 82 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 183 km/h | 83 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 184 km/h | 84 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 185 km/h | 85 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 186 km/h | 86 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 187 km/h | 87 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 188 km/h | 88 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 189 km/h | 89 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 190 km/h | 90 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 191 km/h | 91 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 192 km/h | 92 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 193 km/h | 93 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 194 km/h | 94 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 195 km/h | 95 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 196 km/h | 96 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 197 km/h | 97 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 198 km/h | 98 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 199 km/h | 99 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 100: mit 200 km/h | 100 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Gebühren und Auslagen können zusätzlich zum Bußgeld anfallen. Maßgeblich bleibt immer der konkrete Vorwurf aus dem Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid.
Wann drohen Punkte in der Zone 100?
Punkte drohen vor allem bei höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wenn Punkte eingetragen werden, können sie sich auf den Punktestand im Fahreignungsregister auswirken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Punkte in Flensburg.
Wann droht ein Fahrverbot in der Zone 100?
Ein Fahrverbot kommt vor allem bei erheblichen Tempoverstößen oder bei wiederholten Geschwindigkeitsüberschreitungen in Betracht. Gerade wenn Sie beruflich auf den Führerschein angewiesen sind, sollte der Bescheid frühzeitig geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fahrverbot.
Welche Fehler können bei einer Messung in Zone 100 vorkommen?
Bei einer Messung können unter anderem Messfehler, ein falscher Toleranzabzug, ein unklarer Messort, eine fehlerhafte Beschilderung oder Probleme bei der Fahreridentifizierung relevant sein. Bei Messungen durch Blitzer kommt es außerdem auf das konkrete Messgerät und die Auswertung an.
Einspruch nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Zone 100
Gegen einen Bußgeldbescheid kann grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt werden. Besonders sinnvoll ist eine Prüfung, wenn Punkte, Fahrverbot oder Zweifel an der Messung bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter Bußgeldeinspruch.
Weitere Geschwindigkeitsbereiche
Zone 30
Tempoverstöße bei 30 km/h erlaubt.
Zone 50
Tempoverstöße bei 50 km/h erlaubt.
Außerorts
Allgemeine Übersicht zu Geschwindigkeitsverstößen außerorts.