Das Wichtigste in Kürze
- Bei Zone 130: mit 209 km/h liegt eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 79 km/h vor.
- Nach den hinterlegten Bußgeldwerten droht ein Bußgeld in Höhe von 680,00 Euro.
- Zusätzlich können 2 Punkte Punkte und 3 Monate relevant werden.
- Bei Punkten, Fahrverbot oder Messzweifeln sollte der Bußgeldbescheid geprüft werden.
Zone 130: mit 209 km/h - was droht?
Wenn Ihnen in einem Bereich mit 130 km/h eine Geschwindigkeit von mit 209 km/h vorgeworfen wird, entspricht das nach den hinterlegten Daten einer Überschreitung um 79 km/h. Die Sanktionen werden direkt aus der Tabelle geschwindigkeit geladen.
Besonders relevant sind neben dem Bußgeld mögliche Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und mögliche Messfehler.
Sanktionen bei Zone 130: mit 209 km/h
Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Datenbankeintrag für 79 km/h zu schnell.
Bußgeld
680,00 Euro
Punkte
2 Punkte
Fahrverbot
3 Monate
Bußgeldbescheid wegen Zone 130 erhalten?
Laden Sie den Bescheid hoch. Wir prüfen Frist, Messung, Toleranzabzug, Fahrerfoto, Punkte und ein mögliches Fahrverbot.
Bußgeldbescheid kostenlos prüfen
Bußgeldtabelle: Zone 130 mit 209 km/h
| Verstoß | Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Zone 130: mit 209 km/h | 79 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Drohen Punkte bei Zone 130: mit 209 km/h?
In diesem Datensatz sind 2 Punkte Punkte hinterlegt. Punkte können langfristig relevant werden, weil sie im Fahreignungsregister gespeichert werden.
Droht ein Fahrverbot bei Zone 130: mit 209 km/h?
Für diesen Verstoß ist als Fahrverbotsfolge 3 Monate hinterlegt. Gerade bei beruflicher Abhängigkeit vom Führerschein sollte ein drohendes Fahrverbot frühzeitig geprüft werden.
Welche Fehler können bei Zone 130: mit 209 km/h vorkommen?
Bei einer Messung können Messfehler, ein falscher Toleranzabzug, ein unklarer Messort, eine fehlerhafte Beschilderung oder Probleme bei der Fahreridentifizierung relevant sein. Bei Messungen durch Blitzer kommt es außerdem auf das konkrete Messgerät und die Auswertung an.
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid
Gegen einen Bußgeldbescheid kann grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bußgeldeinspruch.
Weitere Werte in der Zone 130
| Zone-130-Verstoß | Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Zone 130: bis 140 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 15,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 141 bis 145 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 25,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 146 bis 150 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 35,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 151 bis 155 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: 156 bis 160 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
| Zone 130: 161 bis 170 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 171 bis 180 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 181 bis 190 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: 191 bis 200 km/h | 61 - 70 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: ab 201 km/h | über 70 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: bis 140 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 20,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 141 bis 145 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 30,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 146 bis 150 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: 151 bis 155 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 95,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: 156 bis 160 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 140,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 161 bis 170 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 171 bis 180 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: 181 bis 190 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: ab 191 km/h | über 60 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: bis 140 km/h | bis 10 km/h zu schnell | 35,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 141 bis 145 km/h | 11 - 15 km/h zu schnell | 60,00 Euro | 0 | nein |
| Zone 130: 146 bis 150 km/h | 16 - 20 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: 151 bis 155 km/h | 21 - 25 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 156 bis 160 km/h | 26 - 30 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: 161 bis 170 km/h | 31 - 40 km/h zu schnell | 360,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: 171 bis 180 km/h | 41 - 50 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: 181 bis 190 km/h | 51 - 60 km/h zu schnell | 600,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: ab 191 km/h | über 60 km/h zu schnell | 760,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 151 km/h | 21 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: mit 152 km/h | 22 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: mit 153 km/h | 23 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: mit 154 km/h | 24 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: mit 155 km/h | 25 km/h zu schnell | 80,00 Euro | 1 Punkt | nein |
| Zone 130: mit 156 km/h | 26 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 130: mit 157 km/h | 27 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 130: mit 158 km/h | 28 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 130: mit 159 km/h | 29 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 130: mit 160 km/h | 30 km/h zu schnell | 100,00 Euro | 1 Punkt | *1 Monat |
| Zone 130: mit 161 km/h | 31 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 162 km/h | 32 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 163 km/h | 33 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 164 km/h | 34 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 165 km/h | 35 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 166 km/h | 36 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 167 km/h | 37 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 168 km/h | 38 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 169 km/h | 39 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 170 km/h | 40 km/h zu schnell | 160,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 171 km/h | 41 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 172 km/h | 42 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 173 km/h | 43 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 174 km/h | 44 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 175 km/h | 45 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 176 km/h | 46 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 177 km/h | 47 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 178 km/h | 48 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 179 km/h | 49 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 180 km/h | 50 km/h zu schnell | 200,00 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
| Zone 130: mit 181 km/h | 51 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 182 km/h | 52 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 183 km/h | 53 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 184 km/h | 54 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 185 km/h | 55 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 186 km/h | 56 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 187 km/h | 57 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 188 km/h | 58 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 189 km/h | 59 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 190 km/h | 60 km/h zu schnell | 280,00 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
| Zone 130: mit 191 km/h | 61 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 192 km/h | 62 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 193 km/h | 63 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 194 km/h | 64 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 195 km/h | 65 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 196 km/h | 66 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 197 km/h | 67 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 198 km/h | 68 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 199 km/h | 69 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 200 km/h | 70 km/h zu schnell | 480,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 201 km/h | 71 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 202 km/h | 72 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 203 km/h | 73 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 204 km/h | 74 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 205 km/h | 75 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 206 km/h | 76 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 207 km/h | 77 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 208 km/h | 78 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 209 km/h | 79 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 210 km/h | 80 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 211 km/h | 81 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 212 km/h | 82 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 213 km/h | 83 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 214 km/h | 84 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 215 km/h | 85 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 216 km/h | 86 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 217 km/h | 87 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 218 km/h | 88 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 219 km/h | 89 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 220 km/h | 90 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 221 km/h | 91 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 222 km/h | 92 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 223 km/h | 93 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 224 km/h | 94 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 225 km/h | 95 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 226 km/h | 96 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 227 km/h | 97 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 228 km/h | 98 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 229 km/h | 99 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
| Zone 130: mit 230 km/h | 100 km/h zu schnell | 680,00 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Weitere Geschwindigkeitsbereiche
Zone 30
Tempoverstöße bei 30 km/h erlaubt.
Zone 50
Tempoverstöße bei 50 km/h erlaubt.
Zone 100
Tempoverstöße bei 100 km/h erlaubt.