Das Wichtigste in Kürze

  • Bei Zone 50: mit 89 km/h liegt eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 39 km/h vor.
  • Nach den hinterlegten Bußgeldwerten droht ein Bußgeld in Höhe von 160,00 Euro.
  • Zusätzlich können 2 Punkte Punkte und 1 Monat relevant werden.
  • Bei Punkten, Fahrverbot, Probezeit oder Messzweifeln sollte der Bußgeldbescheid geprüft werden.

Zone 50: mit 89 km/h - was droht?

Wenn Ihnen in einem Bereich mit 50 km/h eine Geschwindigkeit von mit 89 km/h vorgeworfen wird, entspricht das nach den hinterlegten Daten einer Überschreitung um 39 km/h. Die Sanktionen werden direkt aus der Tabelle geschwindigkeit geladen.

Besonders relevant sind neben dem Bußgeld mögliche Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot und mögliche Messfehler.

Sanktionen bei Zone 50: mit 89 km/h

Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Datenbankeintrag für 39 km/h zu schnell.
Bußgeld 160,00 Euro
Punkte 2 Punkte
Fahrverbot 1 Monat
Bußgeldbescheid wegen Zone 50 erhalten?
Laden Sie den Bescheid hoch. Wir prüfen Frist, Messung, Toleranzabzug, Fahrerfoto, Punkte und ein mögliches Fahrverbot.
Bußgeldbescheid kostenlos prüfen

Bußgeldtabelle: Zone 50 mit 89 km/h

Verstoß Überschreitung Bußgeld Punkte Fahrverbot
Zone 50: mit 89 km/h 39 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat

Drohen Punkte bei Zone 50: mit 89 km/h?

In diesem Datensatz sind 2 Punkte Punkte hinterlegt. Punkte können langfristig relevant werden, weil sie im Fahreignungsregister gespeichert werden.

Droht ein Fahrverbot bei Zone 50: mit 89 km/h?

Für diesen Verstoß ist als Fahrverbotsfolge 1 Monat hinterlegt. Gerade bei beruflicher Abhängigkeit vom Führerschein sollte ein drohendes Fahrverbot frühzeitig geprüft werden.

Welche Fehler können bei Zone 50: mit 89 km/h vorkommen?

Bei einer Messung können Messfehler, ein falscher Toleranzabzug, ein unklarer Messort, eine fehlerhafte Beschilderung oder Probleme bei der Fahreridentifizierung relevant sein. Bei Messungen durch Blitzer kommt es außerdem auf das konkrete Messgerät und die Auswertung an.

Einspruch gegen den Bußgeldbescheid

Gegen einen Bußgeldbescheid kann grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bußgeldeinspruch.

Weitere Werte in der Zone 50

Zone-50-Verstoß Überschreitung Bußgeld Punkte Fahrverbot
Zone 50: bis 60 km/h bis 10 km/h zu schnell 15,00 Euro 0 nein
Zone 50: 61 bis 65 km/h 11 - 15 km/h zu schnell 25,00 Euro 0 nein
Zone 50: 66 bis 70 km/h 16 - 20 km/h zu schnell 35,00 Euro 0 nein
Zone 50: 71 bis 75 km/h 21 - 25 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: 76 bis 80 km/h 26 - 30 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt 1 Monat*
Zone 50: 81 bis 90 km/h 31 - 40 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 91 bis 100 km/h 41 - 50 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 101 bis 110 km/h 51 - 60 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: 111 bis 120 km/h 61 - 70 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: ab 121 km/h über 70 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: bis 60 km/h bis 10 km/h zu schnell 20,00 Euro 0 nein
Zone 50: 61 bis 65 km/h 11 - 15 km/h zu schnell 30,00 Euro 0 nein
Zone 50: 66 bis 70 km/h 16 - 20 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: 71 bis 75 km/h 21 - 25 km/h zu schnell 95,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: 76 bis 80 km/h 26 - 30 km/h zu schnell 140,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 81 bis 90 km/h 31 - 40 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 91 bis 100 km/h 41 - 50 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: 101 bis 110 km/h 51 - 60 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: ab 111 km/h über 60 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: bis 60 km/h bis 10 km/h zu schnell 35,00 Euro 0 nein
Zone 50: 61 bis 65 km/h 11 - 15 km/h zu schnell 60,00 Euro 0 nein
Zone 50: 66 bis 70 km/h 16 - 20 km/h zu schnell 160,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: 71 bis 75 km/h 21 - 25 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 76 bis 80 km/h 26 - 30 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: 81 bis 90 km/h 31 - 40 km/h zu schnell 360,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: 91 bis 100 km/h 41 - 50 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: 101 bis 110 km/h 51 - 60 km/h zu schnell 600,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: ab 111 km/h über 60 km/h zu schnell 760,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 71 km/h 21 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: mit 72 km/h 22 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: mit 73 km/h 23 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: mit 74 km/h 24 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: mit 75 km/h 25 km/h zu schnell 80,00 Euro 1 Punkt nein
Zone 50: mit 76 km/h 26 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt *1 Monat
Zone 50: mit 77 km/h 27 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt *1 Monat
Zone 50: mit 78 km/h 28 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt *1 Monat
Zone 50: mit 79 km/h 29 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt *1 Monat
Zone 50: mit 80 km/h 30 km/h zu schnell 100,00 Euro 1 Punkt *1 Monat
Zone 50: mit 81 km/h 31 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 82 km/h 32 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 83 km/h 33 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 84 km/h 34 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 85 km/h 35 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 86 km/h 36 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 87 km/h 37 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 88 km/h 38 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 89 km/h 39 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 90 km/h 40 km/h zu schnell 160,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 91 km/h 41 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 92 km/h 42 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 93 km/h 43 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 94 km/h 44 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 95 km/h 45 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 96 km/h 46 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 97 km/h 47 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 98 km/h 48 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 99 km/h 49 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 100 km/h 50 km/h zu schnell 200,00 Euro 2 Punkte 1 Monat
Zone 50: mit 101 km/h 51 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 102 km/h 52 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 103 km/h 53 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 104 km/h 54 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 105 km/h 55 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 106 km/h 56 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 107 km/h 57 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 108 km/h 58 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 109 km/h 59 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 110 km/h 60 km/h zu schnell 280,00 Euro 2 Punkte 2 Monate
Zone 50: mit 111 km/h 61 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 112 km/h 62 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 113 km/h 63 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 114 km/h 64 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 115 km/h 65 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 116 km/h 66 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 117 km/h 67 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 118 km/h 68 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 119 km/h 69 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 120 km/h 70 km/h zu schnell 480,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 121 km/h 71 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 122 km/h 72 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 123 km/h 73 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 124 km/h 74 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 125 km/h 75 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 126 km/h 76 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 127 km/h 77 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 128 km/h 78 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 129 km/h 79 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 130 km/h 80 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 131 km/h 81 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 132 km/h 82 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 133 km/h 83 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 134 km/h 84 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 135 km/h 85 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 136 km/h 86 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 137 km/h 87 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 138 km/h 88 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 139 km/h 89 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 140 km/h 90 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 141 km/h 91 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 142 km/h 92 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 143 km/h 93 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 144 km/h 94 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 145 km/h 95 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 146 km/h 96 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 147 km/h 97 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 148 km/h 98 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 149 km/h 99 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate
Zone 50: mit 150 km/h 100 km/h zu schnell 680,00 Euro 2 Punkte 3 Monate

Weitere Geschwindigkeitsbereiche

Auch interessant